
Производитель, специализирующийся на сушеном имбире и порошке сушеного имбиря с хорошим вкусом.
Оптовые обезвоженные органические хлопья/ломтики/порошок имбиря с экстрактом. Функции имбирного порошка: 1. Антиоксидан
Базовая информация
| Транспортный пакет | Естественно, полезно и вкусно |
| Спецификация | 100-120 петель |
| товарный знак | Хай Хонг |
| Источник | Провинция Юньнань |
| HS-код | 0910120000 |
| Производственная мощность | 4000 тонн/год |
Описание продукта

Оптовые обезвоженные высококачественные органические хлопья имбиря/
Ломтики/порошок
| Наши имбирные продукты | |||
| Наименование товара | Спецификация | упаковки | тонн/контейнер |
| Свежий имбирь | Разновидность: свежий имбирь и свежий имбирь, сушеный на воздухе; Размеры: 50г, 100г, 150г, 200г, 250г, 300г, от 350г; Хорошее качество, пухлый, чистый, гладкий, без вредителей, без гнили. | Пластиковая коробка нетто/кальций 10 кг. | 22-метровый/40-футовый контейнер Кюль |
| Молотый имбирь | Внешний вид: желтый; Аромат: сильный, типичный для имбиря, без от запахов Вкус: сильный, Зерно: 70 петель и выше; Влажность: Макс 8,0%; TPC: максимум 100 000 штук/г; Колиформные бактерии: максимум 100 шт./г; E. Coli: отрицательный; Сальмонелла: отрицательно. | Двойные полиэтиленовые пакеты по 20 кг/коробка или 2 х 12,5 кг/коробка | 16МТ/20'ФКЛ |
| Имбирные хлопья | Чернокожие: 1-й класс, 2-й класс 1) 1-й класс: а) темно-желтый, желтоватый, без темного диска б) Очищенные и ровные в) Влажность: менее 8% г) Толщина: разрезы 6–7 мм. д) SO2: менее 50 частей на миллион, без примесей. 2) 2-й класс: а) Желтоватый, слегка коричневый, без темного диска б) Очищенные и ровные в) Влажность: менее 10% г) Толщина: разрезы 6–7 мм. д) SO2: менее 180 частей на миллион, без примесей. | Внутренняя упаковка: 15 кг, 20 кг, 25 кг/двойной полиэтиленовый пакет Внешняя упаковка: Картонная коробка или полипропиленовый пакет | 7MT/20'FCL |
Функции имбирного порошка:
1. Антиоксидант, эффективно устраняющий свободные радикалы.
2. С функцией потоотделения и снятия усталости, слабости, анорексии и
другие симптомы.
3. Повышает аппетит и снимает дискомфорт в желудке.
4. Антибактериальный, снимает головную боль, головокружение, тошноту и другие симптомы.
Приложение:
1) Имбирь обычно используется в качестве пищеварительного ингредиента и широко рекомендуется.
профессиональным специалистом по фитотерапии для предотвращения или лечения тошноты, рвоты, вызванной укачиванием, беременностью;
2) Его часто добавляют в пищу как натуральный усилитель вкуса.
Описание:
| Статья | Спецификация |
| Смотреть | Пульвер |
| Цвет | Близок к цвету имбиря |
| Запах | Запах имбиря |
| На вкус неплохо | Имбирный вкус |
| Физические свойства | |
| SO2 | ≤30 частей на миллион |
| влажность | ≤10 % |
| Тяжелые металлы | |
| Тяжелые металлы (Pb) | ≤10 частей на миллион |
| Если | ≤3 частей на миллион |
| Микробиологические тесты | |
| Общее количество тарелок | ≤100 000 КОЕ/г |
| кишечная палочка | ≤300мпн/100г |


Порошок экстракта корня имбиря :следующий
Отправить нам





