
Натуральный, высушенный на воздухе, 100% чистый сухой красный перец чили.
Базовая информация
| Введите | Сушеный |
| На вкус неплохо | Шарф |
| Упаковка | Сумка |
| Изображение | Довольно |
| Острота | 10000-20000шу |
| Наименование товара | Чаотянь-Чили, Тяньцзинь-Чили, Тяньцзинь-Чили |
| Транспортный пакет | Мешок из картона или полипропиленовой ткани. |
| Спецификация | 4-7 см |
| товарный знак | Синлун |
| Источник | Хэнань, Китай |
| HS-код | 090421 |
| Производственная мощность | 20 контейнеров/месяц |
Описание продукта
Сушеный красный перец чилиИнформация о продукте:

| Спецификация красного перца чили | 1 | Длинный | 4-7 см |
| 2 | влажность | Максимум 14%, достаточно сухой для длительного хранения. | |
| 3 | Введите | стилелы | |
| 4 | Горячее значение | 15000-20000 Шу | |
| 5 | Упаковка | 6*5 фунтов/коробка, 10 кг/20 кг/25 кг/50 кг/тканый мешок Также может быть упакован в соответствии с вашими требованиями. | |
| 6 | Загрузка | 50 кг/тканый мешок --- 24 м/40HC | |
| 10 кг/20 кг/25 кг/тканый мешок --- 20 м/40HC 6*5 фунтов/картон --- 24 метра/40HC | |||
| 7 | Выбирать | Машина для выбора цвета, а затем выбор рабочих | |
| 8 | Возможность доставки | 2000 тонн в месяц. | |
| Особая функция | 1 | Основная функция | Никаких примесей, камней, тяжелых металлов. |
| 2 | микробиологический уровень | Без афлатоксина, без сальмонеллы, без пестицидов, Никаких искусственных красителей (например, суданского красного). | |
| 3 | Сломанный тариф | 1 % макс. | |
| 4 | Желтое пятно | 1 % макс. | |
| 5 | Всего пепла | 3 % макс. | |
| 6 | Сертификация | Проверено КОШЕРНОСТЬЮ, ISO22000, HACCP, BRC, FDA. | |
| 7 | Основной рынок | США, ЕС, Турция, Мексика, Юго-Восток, Корея. | |
упаковка и доставка
Вакуумные пакеты, невакуумные пакеты, полипропиленовые тканые пакеты или по требованию заказчика.
Различные методы упаковки сушеных продуктов чили/паприки/перца--------------------------------------- - -------------------------------------------------- -- -------------------------------------------------- -- ---------
Представление компании:
Нэйхуан — зона выращивания перца чили. Наш завод уже 20 лет производит сушеную продукцию из перца чили и перца. Острый красный перец — визитная карточка региона Нейхуан. У нас есть ценовое преимущество перед эквивалентными продуктами чили.]
Мы производим и экспортируем продукты из острого перца чили и сладкого перца, включая порошок, ломтики и кольца.
| Продукты | Острота | Размер перца чили | влажность |
| Йиду-Чили | 8000ШУ | 8-12 СМ | ≤20 % |
| Почувствуй перец чили | 12000ШУ | 10–14 см | ≤20 % |
| Американский красный перец чили | 15000ШУ | 12–16 см | ≤20 % |
| Тяньцзинь-Чили | 20000ШУ | 4–7 см | 10 %–14 % |
| Пуля Чили | 40000 Шу | 3-7 см | 15 %–17 % |
| Паприка | 450 Шу | 18–22 см | 15 %–17 % |







